
| HOME | > | 廃棄物許可一覧 |





| 産業廃棄物処分業許可番号 | 福井県 1840002149 | 滋賀県 2521002149 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @選別機械 | A破砕施設 | B焼却施設 | C最終処分 | @選別機械 | |||||||||||
| 事業場所在地 | 三国町 | あわら市 | 三国町 | 三国町 | 三国町 | 三国町 | 三国町 | 三国町 | 三国町 | あわら市 | 三国町 | 三国町 | あわら市 | 福井市 | 長浜市 |
| 設置日 | H14.8.10 | H15.11.10 | H14.3.15 | H15.12.20 | H17.11.20 | H17.11.20 | H17.11.20 | H17.1.6 | H17.12.20 | H14.11.16 | H15.2.25 | H19.2.1 | H7.4.18 | H10.5.1 | H18.6.28 |
| 処理能力 | 200m³/日 | 130m³/日 | 130m³/日 | 200m³/日 | 64m³/日 | 64m³/日 | 130m³/日 | 400m³/日 | 288t/日 | 4.8t/日 | 32t/日 | 28t/日 | 12t/日 | 91,000m³ | 86.4m³/日 |
| 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | |||||||
| 2.紙くず | 2.紙くず | 2.紙くず | 2.紙くず | 2.紙くず | 2.紙くず | 2.紙くず | 2.紙くず | 2.紙くず | |||||||
| 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | 3.木くず | ||||||
| 4.金属くず | 4.金属くず | 4.金属くず | 4.金属くず | 4.金属くず | 4.金属くず | 4.金属くず | 4.金属くず | 4.金属くず | |||||||
| 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | ||||||
| 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | 6.がれき類 | |||||
| 7.繊維くず | 7.繊維くず | ||||||||||||||
| 8.ゴムくず | 8.ゴムくず | ||||||||||||||
| 許可、届出日 | H17.1.6 | H17.1.6 | H17.1.6 | H17.1.6 | H14.3.19 | H16.3.31 | H16.3.31 | H19.3.6 | H7.3.27 | H10.4.1 | H18.7.24 | ||||
| 既許可番号 | 6-009 | 10-001 | |||||||||||||
| 許可又は届出 | 届出 | 届出 | 届出 | 届出 | 届出 | 届出 | 届出 | 届出 | 見なし許可 | 届出 | 届出 | 届出 | 許可 | 許可 | 届出 |
| 主な用途 | 木くずの 選別 |
木くずの 選別 |
混合廃棄物 選別 |
木くずの 選別 |
混合廃棄物 選別 |
混合廃棄物 比重選別機 前選別 |
混合廃棄物 選別 |
がれき類の 粒度選別 |
コンクリートの 破砕 |
木くずの 破砕 |
瓦の破砕 | 石膏ボードの 破砕 |
可燃物の 焼却 |
安定5品目 石綿含有物 |
選別 |
| 主な機械 | ローリングバーカー マルチセパレータ |
トロンメル | トロンメル | ローリングバーカー マルチセパレータ |
比重差選別 | 振動篩 | トロンメル | パワーグリッド | 破砕機 | 破砕機 | 破砕機 | 破砕機 | 焼却炉 | トロンメル | |
| 事業所在地: |
あわら市(あわら市権世2字1−1他) 三国町(坂井市三国町池上108字4他) 池田町(今立郡池田町松ヶ谷66字2−1他) 福井市(福井市西別所町池上5字上宮窪1他) |
| 許可番号 | 産業廃棄物処分業許可番号 (滋賀県許可番号 2521002149) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B焼却施設 | C最終処分 | @選別機械 | ||||||||||
| 事業場所在地 | あわら市 | 福井市 | 長浜市 | |||||||||
| 処理能力 | 12t/日 | |||||||||||
| 廃棄物の種類 | 1.廃プラ | 1.廃プラ | 1.廃プラ | |||||||||
| 2.紙くず | 2.紙くず | |||||||||||
| 3.木くず | 3.木くず | |||||||||||
| 4.金属くず | 4.金属くず | |||||||||||
| 5.ガ.コ.陶 | 5.ガ.コ.陶 | |||||||||||
| 6.がれき類 | 6.がれき類 | |||||||||||
| 7.繊維くず | 7.繊維くず | |||||||||||
| 8.ゴムくず | 8.ゴムくず | |||||||||||
| 許可、届出日 | H7.3.27 | H10.4.1 | H18.7.24 | |||||||||
| 既許可番号 | 6-009 | 10-001 | ||||||||||
| 許可又は届出 | 許可 | 許可 | 届出 | |||||||||
| 主な用途 | 可燃物の 焼却 |
安定5品目 石綿含有物 |
選別 | |||||||||
| 主な機械 | 焼却炉 | |||||||||||